0
فروش
0%
رضایت
- انتخابی از بهترین مزارع و برندهای تخصصی
- استاندارد کیفیت در هر بسته، بدون سازش
- تجربهای اصیل برای سلیقههای خاص
- همراه حرفهای شما در مسیر طعم و کیفیت
مشخصات فنی
| مدل | KF615WL-1D | |
|---|---|---|
| ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 185*52*62 | |
| ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) | 158*45*51 | |
| حجم خالص (L) | 290 | |
| حجم ناخالص (L) | 370 | |
| رنج دمایی (c) | 24-~18- | |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون | |
| نوع گاز مبرد | R404a | |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
| ردیف انرژی | A | |
| توان مصرفی(W) | 320 | |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 | |
| وزن خالص (kg) | 98 | |
| وزن ناخالص (kg) | 103 | |
| گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت | 27 | |
| گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت | 54 | |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین | |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 | |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن _ طبقات قابل تنظیم کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی | |
| برفک زدایی | دیفراست | |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین | |
| نوع ترموستات | دیجیتال | |
| وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) | 20 | |
| قابلیت ها | سیستم Save Energy | |
برای استعلام قیمت تماس بگیریدتماس با ما
کد محصول: 4216



دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید